İzolasyon Test Cihazı | 10 KV, düşük gerilimden başlayarak 250V, 500V, 1000V, 2.5kV, 5kV ve 10KV kademelerine sahip geniş ölçüm yelpazesinde çalışan profesyonel bir yalıtım direnci ölçüm cihazıdır. Trafo merkezinin yalıtımının yanı sıra üretim bandlarında rutin testleri, elektrik motoru, kablo, aydınlatma armatürleri vb. testlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir.Ayni zamanda AC voltaj ve DC voltajın emme oranını ve polarizasyon indeksini de ölçme fonksiyonuna sahiptir.
Ankara İzolasyon Testi:
Dijital İzolasyon Direnç Ölçer
Gerilim Ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Zamanlayıcı
Sıcaklık Telafisi
Adım Gerilim Ölçümü
Kayıt fonksiyonu
Geniş Test Gerilimi Aralığı
İzolasyon Teşhis
Büyük Depolama Belleği
LCD Ekranlı
PC İletişim
Sağlam ve Dayanıklı
İzolasyon Test Cihazı | 10 KV gerilimi:
Test Gerilimi Aralığı: DC 250V ~ DC 10 kV
Teknik Özellikleri:
Fonksiyon | İzolasyon direnci testi, gerilim testi |
Temel Koşulları | 23°C±5°C ,altında 75%rh |
Voltaj Değeri (V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV |
Voltaj Teti (V) | voltaj değeri×(1±10% ) |
Yalıtım Direnç Aralığı (GΩ) | 0.01MΩ ~1000GΩ doğruluk ±3% rdg± 5dgt |
Yalıtım Direnci | 0.01MΩ |
DC Gerilim Aralığı | 0~1000V |
DC Gerilim Çözünürlüğü | 0.1V |
AC Gerilim Aralığı | 0~750V |
AC Gerilim Çözünürlüğü | 0.1V |
Kısa Çıkış Devre Akımı | ≥5mA(10KV) |
Emilim Oranı ve Polarizasyon Endeksi Ölçümü | Var |
Güç Kaynağı | 12V şarj edilebilir pil |
Arka ışık | Loş ortamlarda kullanıma uygun, kontrol edilebilir gri ekran arka ışığı |
Ekran Modu | 4-bit geniş LCD ekran, gri ekran ışığı |
LCD Ekran Boyutu | 108mm×65mm |
Makine Boyutu | L/W/H:277.2mm×227.5mm×153mm |
USB Arabirimi | USB arayüzü, yazılım izleme, yüklenebilir veri depolama birimi
bilgisayar, kaydetme özelliği |
İletişim Hattı | USB iletişim hattı 1PC |
Test Hattı | Yüksek gerilim test hattı kırmızı 3 metre, siyah 1.5 metre, yeşil çizgi 1.5 metre |
Veri Depolama | 500 grup, “FULL” sembolü deponun dolu olduğunu gösterir |
Veri İnceleme | Veri inceleme fonksiyonu |
Taşma Ekran | Ölçüm aralığı taşma fonksiyonunu aşın: “OL” sembol ekranı |
Alarm Fonksiyonu | Ölçülen değer alarm ayarını aştığınca alarm devreye giriyor |
Güç Tüketimi | Bekleme: 30mA Max(arka ışık kapalı) |
Arka ışık açma: 42mA Max | |
Ölçüm:200mA Max(arka ışık kapalı) | |
Ağırlık | 2720g (pil dahil) |
Batarya Akımı | Batarya akımı düşük olduğunda, düşük batarya ekranı göstergesi |
Otomatik Kapanma | 15 Dakikadan sonra otomatik kapanma |
Yalıtım Direnci | ≥50MΩ(ölçüm hattı arası) |
Basınç Dayanımı | AC3kV/50Hz 1min |
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -10℃~+50℃< 85%RH |
Depolama Sıcaklığı ve Nem | -15℃~+55℃< 90%RH |
Güvenlik Standartlar | IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1,5, IEC60529(IP54) kirlilik derecesş 2, CATⅢ300V |
Aksesuarlar:
Alet | 1PC |
Yüksek Basınçlı Çubuk | 1PC kırmızı |
Yüksek Gerilim Test Hattı | 2PCS (black,green each 1) |
Yazılım CD si | 1PC |
Usb İletişim Hattı | 1PC |
Şarj Cihazı | 1PC |
Manuel, Sertifika | 1SET |
Alet Kutusu | 1PC |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.