Sıcaklık ve Basınç Değişim Kabini, numunenin düşük, yüksek sıcaklık, düşük ve yüksek basınç gibi tek faktör veya aynı anda birden çok faktör altında test işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır.
Basınç Kabini cihazlar, ölçerler, elektrikli ürünler, malzemeler, yedek parçalar ve ekipmanlar vs. için tek faktör veya aynı anda birden çok faktör altında düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık, düşük basınç altında çevresel uyum sağlama testlerinde kullanılır. Genel olarak havacılık, uzay, bilgi teknolojileri, elektronik ve benzer sektörlerde kullanılır.
- Dış basınç tipi kutu biçimli gövde yapısı ve paslanmaz çelik tank tasarımı, yeterli hava sirkülasyon sistemi ve bilimsel ısıtma düzeni, soğutma sistemi.
- Soğutma sisteminde güvenirliği yükseltmek amacıyla uluslararası markalar ve ithal parçalar kullanılmıştır.
- Dokunmatik ekranlı kontrolör, basit insan-makine arayüzü ile yüksek hassasiyetli ve kararlı performans.
- Bakım işlemlerini kolaylaştıran çok katmanlı emniyet cihazı.
Sıcaklık ve Basınç Değişim Kabini Teknik Parametreler
hızı: Sabit basınç ~ 1 kPa ≤ 30 dak (normal sıcaklık)
Model | MT- CKU – 504 L | MT- CKU – 1000 L | MT- CKU – 504 S | MT- CKU – 1000 S | |
İç Ebatlar ( D * W * H) mm | 800 * 700 * 900 | 1000 * 1000 * 1000 | 800 * 700 * 900 | 1000 * 1000 * 1000 | |
Kapasite (kW) | 11 | 15 | 16 | 18 | |
Oda Hacmi (L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | |
Per form | Sıcaklık aralığı | – 40 ℃ ~ + 150 ℃ | – 70 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
Sıcaklık sabitliği | ± % 0.5 | ||||
Sıcaklık sapması | ≥ 100 ℃, ± 3.0 ℃ (sabit basınç ve boş yükte)
< 100 ℃, ± 2.0 ℃ (sabit basınç ve boş yükte) |
||||
Soğut ma hızı | 0.7 ℃ ~ 1.0 ℃/dak ( Genel ortalama) | ||||
Basınç aralığı | Sabit basınç ~ 1 kPa | ||||
Basınç sabitliği | ≥ 40 kPa iken ± 2 kPa, 4 kPa ~ 40 kPa ± 0.5 kPa, ≤ 4 kPa iken ± 0.1 kPa | ||||
Basınç geri dönen hız | 10 kPa/dak (ayarlanabilir) | ||||
Malze me | Dış | Soğuk haddelenmiş çelik levha (pasa dayanıklı ve plastik püskürtme uygulamalı)
/Paslanmaz çelik plaka |
|||
İç | Paslanmaz çelik ( SUS304 ) | ||||
Basınçlı parçalar | Yüksek kalite çelik levha ( paslanmaya dayanıklı ve plastik püskürtme uygulamalı) | ||||
İzo lasyon | Yüksek kaliteli cam yünü | ||||
Soğutma Sistemi | Su soğutması – Kompresör | ||||
Sıcaklık düzenleme yöntemi | Dengeli Sıcaklık & Nem Kontrol Sistemi BTHC | ||||
Pompa | Döner vana tip vakum pompası | ||||
Isıtıcı | Demir krom tel ısıtıcı | ||||
Gözlem penceresi | Dairesel camlı ısı jeneratörü | ||||
Sıcaklık Sensörü | Pt-100 | ||||
Kontrolör | Dokunmatik ekranlı kontrol | ||||
Emniyet cihazları | Kompresör için aşırı basınç, aşırı ısı ve aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması,
fan için aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, hidrolik ve su kaçağı koruması, |
||||
Standart Aksesuarlar | Gözlem penceresi, Kablo portu (sol tarafta 1 adet), Siper, Siper çerçevesi * 2 | ||||
Güç | AC 380 50 Hz, 3 faz 5 kablo + Topraklama kablosu |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.