- Aydınlatma Test Cihazları
- Elektrikli Ev Aletleri Test Cihazları
- Elektriksel Güvenlik Test Cihazları
- Fiş Priz Anahtar Test Cihazları
- IP Test Cihazları ve Probları
- Kablo Test Cihazları
- Mekanik Darbe Test Cihazları
- Röle ve Kesici Test Cihazları
- Sartlandırma Ve Titresim Test Cihazları
- Trafo Test Cihazları
- Yanma Test Cihazları
- Yüksek Gerilim Test Cihazları
Hipot Test Cihazı | MTJ-7123
Hipot Test Cihazı | MTJ-7123; Fotovoltaik ürünler, ev aletleri, tıbbi ekipman, görsel-işitsel ekipman, BT ekipmanı ve televizyon ekipmanı ve motor transformatörü transformatörleri için uygundur.
Stok kodu:
MTJ-7123
Kategoriler: Ölçüm Cihazları, Test Cihazları › Kategoriler
Etiketler: dayanma gerilimi, hipot, hipot test cihazı, izolasyon direnci, izolasyon direnci testi
Açıklama
Hipot Test Cihazı | MTJ-7123;
■ Fotovoltaik ürünler, ev aletleri, tıbbi ekipman, görsel-işitsel ekipman, BT ekipmanı ve televizyon ekipmanı ve motor transformatörü transformatörleri için uygundur.
■ Gerilim ve yalıtım topraklama otomatik dönüştürme test modu var.
■ Gerilim zaman gradyanına göre yükselir ve kırılma noktası analiz edilebilir.
■ Ark algılama fonksiyonu ile (1-9 seviye)
■ 3 grup test belleği modeli
■ Opsiyonel RS232C arayüzü ve PLC arayüzü
TEKNİK PARAMETRELER
Dayanma Gerilimi Testi | ||
AC | Çıkış Voltajı Aralığı | 0.1kV-5kV |
Gerilim Adımı | 10V | |
Gerilim Doğruluğu | 3% | |
Voltaj Frekansı | 50Hz\60Hz | |
Maksimum Çıkış Akımı | 20mA | |
Akım Ayarı | 0.01mA-20mA | |
Mevcut Çözünürlük | 0.01mA | |
Mevcut Doğruluk | 3% | |
DC | Çıkış Voltajı Aralığı | 0.1kV-6kV |
Gerilim Çözünürlüğü | 10V | |
Gerilim Doğruluğu | 3% | |
Maksimum Çıkış Akımı | 10mA | |
Akım Ayarı | 0.01mA-10mA | |
Mevcut Çözünürlük | 0.01mA | |
Mevcut Doğruluk | 3% | |
İzolasyon Direnci Testi | ||
IR | Gerilim Ölçüm Aralığı | 500V-1000V DC |
Gerilim Çözünürlüğü | 100V | |
Gerilim Doğruluğu | ±(3% okuma+3V) | |
Direnç Ölçüm Aralığı | 1MΩ-2000MΩ | |
Direnç Ölçüm Doğruluğu | 10% | |
Direnç Ayarının Üst Sınırı | 1MΩ-2000MΩ | |
Direnç Ayarının Alt Sınırı | 1MΩ-2000MΩ | |
Topraklama Direnci Testi (fotovoltaik endüstrisi DC topraklama direnci testine dönüştürülebilir) | ||
GR | Gerilim Frekansı | 50Hz/60Hz |
Çıkış Akımı Aralığı | 3A-30A AC | |
Mevcut Çözünürlük | 0.01A | |
Mevcut Doğruluk | 3% | |
Akım Ölçüm Aralığı | 1MΩ-300MΩ | |
Direnç Ekran Çözünürlüğü | 1MΩ | |
Direnç Ölçüm Doğruluğu | 3% | |
Direnç Ayar Aralığı | 1MΩ-300MΩ(3-10A) | |
1MΩ-150MΩ(10-30A) | ||
Boyutlar | 380mm(G)*438mm(D)*138mm(Y) |
İlgili ürünler
Akıllı Güç Analizörü | MT9940N
Akıllı Güç Analizörü | MT9940N; gerilim, akım, güç, güç faktörü, frekans, elektrik enerjisi ve diğer parametreleri ölçebilen, içeriği zengin, geniş bir ölçüm aralığına sahip, önceden ayarlanmış alarm, mandallar ve haberleşme işlevine sahiptir. RK9940N, tüm ölçüm ve görüntüleme işlevine sahiptir, veri koruma işlevini ve bu iki parametrenin frekans ve gücün (enerji) görüntüleme işlevini artırır.
Etüv | MTN-55
Akıllı Elektrikli Miktar Ölçüm Cihazı | MT9800N
LCR Metre | MTJ-2817N
Trafo Yükte ve Boşta Test Cihazı | MTS-TLNoL-100
Yağ Delinme Test Cihazı
Yüksek Gerilim Test Cihazı | MT70AR
Dayanım gerilimi test cihazı, elektrik dayanımı için ölçüm cihazıdır, esas olarak ürünün yalıtım kaçağı güvenlik testi için kullanılır.
Bu test cihazı aşağıdaki standartlara uygundur: Elektrikli ev aletleri için standart (IEC6035, GB4706.1-2001, GB4706.1-1998), Lamba için standart (IEC60598-1-1999, GB7000.1-2000), Standart bilgi (GB8898-2001, GB12113.GB4943-2001, IEC60065, IEC60950) vb.