Technical parameters:
MODEL | MT- 60 / 2 | MT- 120 / 2 | MT- 120 /2 /3 / 5 | MT -200 /2 /3 /5 | MT -300 /2 /3 /5 / 6 | MT -200 /400 /2 |
Output voltage | 60kV | 120 kV | 120 KV | 200 KV | 300 KV | 200 / 400 kV |
Output current | 2mA | 2 mA | 2/3 / 5 mA | 2/3 / 5 mA | 2/3/5 / 6 mA | 4 mA / 2 mA |
Output power | 120W | 240 W | 600 W | 400 W | 600 W / 900 W | 800 W |
Dual voltage unit size (mm) | 145 x 500 | 145 × 800 | 140 x 800 | X 1000 145 | X 1300 145 | X 1200 145 |
Operating unit size | 360 x 260 x 245 (mm) (L x W x H) | |||||
Total weight | 10kg | 15kg | 17kg | 20kg | 25kg | 40kg |
Surge coefficient | Less than 0.5%. |
Reviews
There are no reviews yet.