Fiş ve Prizler İçin Bağlantı Uçları Test Cihazı, TS IEC 60448-1, Madde 12.2.5 ve 12.3.10, Şekil 11’e göre, fiş ve prizlerin kablo tespit düzenlerinin etkinliğini ve bağlanan kablolara verebileceği hasarları test etmek amacıyla tasarlanmıştır
Özellikleri
– Tel hasar düzeyinin kontrol edilmesini sağlar.
– Vidalı ve vidasız tespit düzenlerinin tasarım ve yapısının telin aşırı hasar görmemesine ilişkin şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmeyi amaçlar.
– Bunun yanında vidalı ve vidasız tespit düzenlerinin normal kullanım koşullarında ortaya çıkabilecek yüklere dayanıp dayanamayacağını kontrol etmek için de kullanılır.
– Test çevrim sayısı önceden belirlenebilir ve çevrim sayısına ulaşıldığında test otomatik şekilde durdurulur.
Fiş ve Prizler İçin Bağlantı Uçları Test Cihazı Teknik Parametreler:
– Güç Kaynağı: AC 220 V, 50 Hz veya 115 V, 60 Hz
– Sayım aralığı: 1 ~ 9999
– Test Hızı: (10 ± 2) devir/dak.
– Döner ağırlık: 34 adet
– Çekme ağırlığı: 13 adet
– Dönme çapı: 75 mm
– Halka çapı: 6.4, 6.5, 9.5, 12.7, 13, 14.3, 14.5, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 28.6 mm
– Kovan deliği çapı (mm): 6.5, 9.5, 13, 14.5 (ayarlanabilir)
– Yükseklik (H) (mm): 260 – 480 mm
– Ebatlar: 790 mm x 400 mm x 1100 mm
Tel Kesit Alanı (mm2) | Halka Deliği Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | Nesne Ağırlığı (kg) | Çekme Kuvveti (N) |
0.2 | 6.4 | 260 | 0.3 | 10 |
– | 6.4 | 260 | 0.3 | 20 |
0.5 | (6.4)6.5 | 260 | 0.3 | 30 |
0.75 | (6.4)6.5 | 260 | 0.4 | 30 |
1.0 | (6.4)6.5 | 260 | 0.4 | 35 |
1.5 | (6.4)6.5 | 260 | 0.4 | 40 |
2.5 | 9.5 | (279)280 | 0.7 | 50 |
4.0 | 9.5 | (279)280 | 0.9 | 60 |
6.0 | 9.5 | (279)280 | 1.4 | 80 |
10.0 | 9.5 | (279)280 | 2.0 | 90 |
16.0 | (12.7) 13,0 | (298)300 | 2.9 | 100 |
25.0 | (12.7) 13,0 | (298)300 | 4.5 | 135 |
– | 14.314 | (318)320 | 5.9 | 156 |
35 | 14.314 | (318)320 | 6.8 | 190 |
– | 15.9 | 343 | 8.6 | 236 |
50 | 15.9 | 343 | 9.5 | 236 |
70 | 19.1 | 368 | 10.4 | 285 |
95 | 19.1 | 368 | 14 | 351 |
– | 19.1 | 368 | 14 | 427 |
120 | 22.2 | 406 | 14 | 427 |
150 | 22.2 | 406 | 15 | 427 |
185 | 25.4 | 432 | 16.8 | 503 |
– | 25.4 | 432 | 16.8 | 503 |
240 | 28.6 | 464 | 20 | 578 |
300 | 28.6 | 464 | 22.7 | 578 |
Yükseklik: ± 15 mm
Halka deliği çapı yeteri kadar büyük değilse daha büyük bir ebat seçilebilir. () İçinde verilen sayılar, TS EN 60947-1 standardında belirtilen değerledir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.