Yüksek Gerilim Test Cihazı, IEC 60065, IEC 60335, IEC 60601, IEC 60745, IEC 60884, IEC 61010, IEC 61029, IEC 61558 kapsamındaki elektrikli cihazların 10 kV’a kadar yüksek gerilim testlerinin yapılması amacıyla tasarlanmıştır.
Yüksek Gerilim Test Cihazı Özellikleri
Yüksek Gerilim Test Cihazı, 1000VA’e kadar çıkabilen güçlü trafolarıyla birçok elektriksel güvenlik standardının gerektirdiği şartları sağlar.
Tip ve rutin testler için uygundur.
MT7XX serisi
- Yüksek gerilim, düşük akım, doğru ölçüm
- Kaçak akımın ve test süresinin isteğe bağlı ayarlanabilmesi, güçlü adaptasyon
- Test edilen gerçek değerlerin zaman, gerilim, akım anlık gösterimi
- Sesli ve görsel alarm
- Manuel ve uzaktan kontrol ile test imkanı.
- Yüksek gerilim delinme koruması
- Kondansatörün kaçak akım ve yüksek gerilim testi, yüksek gerilim silikon yığının ve transistör vb.’nin ters kaçak akım testi bu cihaz ile yapılabilir.
MT5X serisi
- Yeni tasarım, anti-elektrik duvar ve koruyucu topraklama terminalinin açık devre olup olmadığının tespiti
- Harici devre açıkken yanlış değerlendirmeyi önlemek için Threshold Akım değeri alarma ayarlanmıştır.
- ARC algılama
- PLC arayüzü standarttır, RS232 / 485 isteğe bağlıdır ve otomatik test sistemi ile kolayca bağlanabilir ve kalite istatistiklerini gerçekleştirebilir
- Ölçülen tüm parametreler gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir.
- Veri kapatılırken veri kaybı olmadan otomatik olarak kaydedilir.
Model | Çıkış gerilim (kV) | Trafo (mA) | Test Time | Doğruluk | Trafo |
MT 70 AX | 0~5AC | 0-20 AC | (0.0~ 999 ) s | ±(5%+3) | 100 VA |
MT 71 AX | 0~10 AC / DC | 0- 20 / 10 AC / DC | (0.0~ 999 ) s | ±(5%+3) | 200 VA |
MT 71 BX | 0~10 AC / DC | 0- 50 / 20 AC / DC | (0.0~ 999 ) s | ±(5%+3) | 500 VA |
MT 72 BX | 0~5AC | 0-100 AC | (0.0~ 999 ) s | ±(5%+3) | 500 VA |
MT 72 CX | 0~5 AC / DC | 0-100 / 20 AC / DC | (0.0~ 999 ) s | ±(5%+3) | 500 VA |
MT 72 DX | 0~5 AC / DC | 0- 20 / 10 AC / DC | (0.0~ 999 ) s | ±(5%+3) | 100 VA |
MT 73 X | 0~5 AC | 0-200 AC | (0.0~ 999 ) s | ±(5%+3) | 1000 VA |
MT 50 | 0.10- 5.00 AC | 0.100 – 100 AC | (0.0- 999.9 ) s | ±(2%+2) | 500 VA |
MT 51 | 0.10~ 5.00 AC / DC | 0.100 – 100 / 20.00 AC / DC | (0.0- 999.9 ) s | ±(2%+2) | 500 VA |
MT 52 | 0.10- 5.000 AC | 0.100 – 20 AC | (0.0- 999.9 ) s | ±(2%+2) | 100 VA |
MT 53 | 0.10~ 5.00 AC / DC | 0.100 – 20 / 10 AC / DC | (0.0- 999.9 ) s | ±(2%+2) | 100 VA |
MT 01 | 0.50~ 10.00 AC / DC | 0.100 – 20 / 10 AC / DC | (0.0- 999.9 ) s | ±(2%+2) | 200 VA |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.