Dijital Güç Ölçer, modern ve kolay kullanım avantajlarıyla gerilim, frekans, akım, aktif reaktif görünür güç, enerji, faz ölçümlerini hassas bir şekilde yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır.
Dijital Güç Ölçer Parametreleri
Faz | Tek Faz |
Parametreler | Gerilim V, Akım I, Aktif Güç P, Reaktif Güç Q, Görünür Güç S, Güç Faktörü λ, Faz Açısı φ, Frekans f, Elektriksel Enerji Wh, Enerji Zaman t |
Krest Faktörü | 1.6 |
Gerilim | 600V |
Akım | 1A/20A |
Gerilim Doğruluğu Aralığı | AC/DC: 6-600V |
Akım Doğruluğu Aralığı | AC/DC: 10mA~1A/20A |
Gerilim Akım Doğruluğu | DC, 45Hz |
Aktif Güç Doğruluğu | PF>0.5: ± ( okunanx0.1% + aralık *0.1%) PFS0.5: ± ( okunan *0.25% + aralık*0.25%) |
Aktif Güç Çözünürlüğü | 0.01W |
Güç Faktörü Aralığı | ±(0.1-1) |
Güç Faktörü Doğruluğu | ±0.01 (gerilim akım oranı aralığın 10%’undan büyük olduğunda) |
Frekans Ölçüm Aralığı | DC, 45Hz£fS65Hz |
Frekans Ölçüm Doğruluğu | ±(0.1%xokunan ) ( gerilim aralığın 10%’undan büyük olduğunda) |
Enerji Ölçüm Aralığı | 0~999999MWh |
Enerji Ölçüm Doğruluğu | PF>0.5: ± (okunan x0.1%+ aralık *0.1% PF^0.5: ± (okunan x0.25%+ aralık *0.25%) |
Enerji Ölçüm Zamanı | 999 saat 59 dakika 59 saniye |
Enerji Ölçüm Zamanı Doğruluğu | ± (0.05%xokunan) |
Gerilim Akım Oranı | 0.001-1000 |
Güç Tüketimi | Ortalama 10VA |
Veri Yenileme Hızı | 0.25, 0.5, 1saniye |
Alarm | 5 grup: gerilim/akım/güç alt/üstl limitleri, threshold ayarları |
Arayüz | RS-232 (Opsiyonel RS-485), dijital l/O (Opsiyonel) |
Boyutlar | 213 (W) * 88 (H) * 386 (D) mm |
Ayak Yüksekliği | 15 mm |
Net Ağırlık | 3kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.